| Name: | Alexander Waske |
| Geburtstag: | 31.03.1975 |
| Geburtsort: | Frankfurt am Main |
| Grösse: | 188 cm |
| Gewicht: | 85 kg |
| Wohnort: | Frankfurt am Main |
| Ausleger: | rechts |
| Höchste Ranglisten Position | Einzel 89 (12/06/2006) Doppel 17 (09/04/2007) |
| Größte Erfolge: | Davis Cup:2007Sieg in der ersten Runde gegen Kroatien über Ancic-Ljubicic (mit Kohlmann) 6-4 6-4 7-6 2006Sieg im Relegationsspiel gegen Thailand über Ratiwatan-Ratiwatana (mit Kohlmann) 6-1 6-2 6-0 2005Doppelsieg gegen die Tschechische Republik (Cermak-Friedl 4-6 7-5 6-2 2-6 6-4) und Aufstieg in die Weltgruppe. 2004Doppelsieg gegen die Slowakei (Hrbaty-Kucera 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3) mit Tommy Haas Mannschaftserfolge:2006 Vize-Weltmeister beim ARAG World Team Cup 2005ARAG World Team Cup Champions (Sieg im Finale über Coria-Canas 6-1 6-2) Einzelerfolge:2007 Halbfinale beim Challenger in Wolfsburg 2006 Sieg beim Challenger in Nottingham 2005 Achtelfinale in Halle, Gerry Weber Open (Sieg über Nadal) 2004 BMW Open 2004 Viertelfinale (Siege über Ivanisevic und Spadea) 2003Sieg beim Challenger in Lübeck (Sieg über Verkerk) 2002 Sieg beim Challenger in Leon
Deutscher Mannschaftsmeister 2002 (mit ETUF Essen) und 2004 (mit BW Sundern) Doppelerfolge:2007Sieg beim ATP Turnier in Zagreb (mit Kohlmann) 2006 Sieg bei den Men's Claycourt Championships in Houston im Doppel mit M. Kohlmann 2005 Australian Open Halbfinale Doppel mit Juergen Melzer 2004 Viertelfinale in Hamburg Rothenbaum mit Michael Kohlmann |
| TV-Auftritte | ZDF Aktuelles Sportstudio (10.04.2004) HR3 Sportkalender (11.04.2004) Pro7 TV Total (17.05.2005) Pro7 TV Total (07.06.2005) |